NC-UVDTF30(水晶标机)
打印宽幅 | 30cm |
打印厚度 | 0-1mm |
打印方式 | 白彩光油 |
打印模式 | KCMY+W+V |
分辨率 | 960x1200dpi / 960x900dpi |
机器尺寸 | 长*宽*高 | 919mm*980mm*450mm |
净重(大约) | 75kg |
包装尺寸(大约) | 长*宽*高 | 1.12m*1.12m*0.6m |
毛重(大约) | 100kg |
打印软件 | Future RIP |
适用介质 | 水晶标AB膜、离型膜、广告软性卷材材料等 |
打印速度范围 | 0.76-7.2m/h |
机器型号 | NC-UVDTF30 |
产品参数 | 打印头配置 | EPSON I3200-U1HD*1 |
打印头喷射力度范围 | 2-3mm |
喷嘴数量 | 3200个 |
喷嘴间距离 | 1/300 inch |
喷嘴列数 | 8 |
最多可支持墨水颜色数量 | 8 |
墨滴喷射性能(墨滴体积与喷射频率) | 2 级灰度 | 5pl(43.2kHz) |
3 级灰度 | 6.0-12.5 pl(21.6kHz) |
4 级灰度 | 3.8-6.2-9.3pl(21.6kHz) |
打印宽幅 | 750px |
打印厚度 | 0-1mm |
打印方式 | 白彩光油 |
打印模式 | KCMY+W+V |
分辨率 | 960x1200dpi / 960x900dpi |
机器尺寸 | 长*宽*高 | 919mm*980mm*450mm |
净重(大约) | 75kg |
包装尺寸(大约) | 长*宽*高 | 1.12m*1.12m*0.6m |
毛重(大约) | 100kg |
打印软件 | Future RIP |
适用介质 | 水晶标AB膜、离型膜、广告软性卷材材料等 |
打印速度范围 | 0.76-7.2m/h |
图文格式 | Tiff,Jpg,Eps,Pdf |
连接方式 | 网线 |
电源电压 | AC220±10,50HZ~60HZ |
额定功率 | 最大404 |
压烫温度 |
| 60-80℃ |
工作环境 | 温度 | 20℃-28℃ |
湿度 | 35%-65% |
操作条件 | 灰尘 | 避免多灰尘环境 |
照明 | 避免阳光直射 |
墨水类型 | 水晶标专用UV固化墨水 |
面世时间 | 2024年 |
产品产地 | 中国大陆 |
包装规格 | 台 |
机器颜色 | 黑、白 |
打印机类型 | 数字喷墨打印机 |
标签: