UV水晶标烫金覆膜一体机
机器型号 | NC-UVDTF60-PLUS |
产品参数 | 打印头配置 | Epson I1600-E1*4 |
打印头喷射力度范围 | 2-3mm |
喷嘴数量 | 1600个 |
喷嘴间距离 | 1/300(同一列) |
喷嘴列数 | 4 |
最多可支持墨水颜色数量 | 4 |
墨滴喷射性能(墨滴体积与喷射频率) | 2 级灰度 | 6 pl(43.2kHz) |
3 级灰度 | 6.3,12.3 pl(21.6kHz) |
4 级灰度 | 3.8,5.5,8.7 pl(21.6kHz) |
打印宽幅 | 1500px |
打印高度 | 0-2mm |
打印方式 | 胶水、白彩光油、烫金光油同出 |
打印模式 | GL+KCMY+W+V+GV |
分辨率 | 960x1200dpi / 960x900dpi |
机器尺寸 | 长*宽*高 | 1071mm*1728mm*1535mm |
净重(大约) | 280kg |
包装尺寸(大约) | 长*宽*高 | 1474mm*2204mm*1100mm |
毛重(大约) | 350kg |
打印软件 | Future RIP |
适用介质 | 水晶标AB膜、水晶标烫金烫银膜 |
打印速度范围 | 高品质模式(8pass) | 3.2-6m/h |
标准生产模式(6pass) | 4m/h-7.5m/h |
图文格式 | Tiff,Jpg,Pdf |
连接方式 | 网线 |
电源电压 | AC220±10,50HZ~60HZ |
额定功率 | 最大330W |
压烫温度 |
| 60-120℃ |
工作环境 | 温度 | 20℃-28℃ |
湿度 | 35%-65% |
操作条件 | 灰尘 | 避免多灰尘环境 |
照明 | 避免阳光直射 |
墨水类型 | 水晶标专用UV固化墨水 |
|
|
|
|
|
|
机器型号 | NC-UVDTF60-PLUS |
打印头配置 | Epson I1600-E1*4 |
打印头喷射力度范围 | 2-3mm |
打印宽幅 | 60cm |
打印高度 | 0-2mm |
打印方式 | 胶水、白彩光油、烫金光油同出 |
打印模式 | GL+KCMY+W+V+GV |
分辨率 | 960x1200dpi / 960x900dpi |
打印软件 | Future RIP |
标签: